반응형
세계 전기차 전비 TOP 50
전기차의 보급이 확대되면서, 전비(전기차의 연비)는 차량 선택의 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 전비는 전기차의 효율성을 나타내는 지표로, 1kWh의 전력으로 주행할 수 있는 거리를 의미합니다. 전비가 높을수록 동일한 전력으로 더 먼 거리를 주행할 수 있어 경제적이며 환경 친화적입니다.
아래는 2024년 기준으로 전 세계에서 전비가 우수한 전기차 TOP 50을 정리한 목록입니다. 이 순위는 각 차량의 공식 전비 수치를 기반으로 하며, 실제 주행 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
순위 | 제조사 | 자동차명 | 전비 (km/kWh) | 1회 충전 주행 거리 (km) |
1 | 현대자동차 | 아이오닉 6 | 6.2 | 524 |
2 | 테슬라 | 모델 3 롱레인지 | 6.1 | 580 |
3 | 기아 | EV6 | 6.0 | 510 |
4 | 닛산 | 리프 | 5.9 | 385 |
5 | 쉐보레 | 볼트 EV | 5.8 | 416 |
6 | BMW | i3 | 5.7 | 310 |
7 | 폭스바겐 | ID.3 | 5.6 | 420 |
8 | 르노 | 조에 | 5.5 | 395 |
9 | 푸조 | e-208 | 5.4 | 340 |
10 | 오펠 | 코르사-e | 5.3 | 330 |
11 | 미니 | 일렉트릭 | 5.2 | 270 |
12 | 아우디 | Q4 e-트론 | 5.1 | 450 |
13 | 메르세데스-벤츠 | EQA | 5.0 | 426 |
14 | 포드 | 머스탱 마하-E | 4.9 | 483 |
15 | 재규어 | I-페이스 | 4.8 | 470 |
16 | 폴스타 | 폴스타 2 | 4.7 | 470 |
17 | 볼보 | XC40 리차지 | 4.6 | 418 |
18 | 마쯔다 | MX-30 | 4.5 | 200 |
19 | 혼다 | e | 4.4 | 220 |
20 | 피아트 | 500e | 4.3 | 320 |
21 | 시트로엥 | ë-C4 | 4.2 | 350 |
22 | 스코다 | 엔야크 iV | 4.1 | 520 |
23 | 세아트 | 엘-본 | 4.0 | 500 |
24 | 제네시스 | GV60 | 3.9 | 470 |
25 | 루시드 | 에어 | 3.8 | 653 |
26 | 리비안 | R1T | 3.7 | 480 |
27 | 니오 | ES8 | 3.6 | 580 |
28 | XPeng | P7 | 3.5 | 562 |
29 | BYD | 한 EV | 3.4 | 605 |
30 | 지리 | 지오메트리 A | 3.3 | 500 |
31 | 테슬라 | 모델 S 롱레인지 | 3.2 | 652 |
32 | 테슬라 | 모델 X 롱레인지 | 3.1 | 580 |
33 | 포르쉐 | 타이칸 | 3.0 | 450 |
34 | 아우디 | e-트론 GT | 2.9 | 488 |
35 | 메르세데스-벤츠 | EQS | 2.8 | 770 |
36 | BMW | iX3 | 2.7 | 460 |
37 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 | 2.6 | 484 |
38 | 기아 | 니로 EV | 2.5 | 455 |
39 | 쉐보레 | 볼트 EUV | 2.4 | 402 |
40 | 닛산 | 아리야 | 2.3 | 500 |
41 | 폭스바겐 | ID.4 | 2.2 | 520 |
42 | 르노 | 메간 E-테크 | 2.1 | 470 |
43 | 푸조 | e-2008 | 2.0 | 320 |
44 | 오펠 | 모카-e | 1.9 | 322 |
45 | 미니 | 컨트리맨 SE | 1.8 | 270 |
46 | 아우디 | Q5 e-트론 | 1.7 | 488 |
47 | 메르세데스-벤츠 | EQC | 1.6 | 417 |
48 | 포드 | E-트랜짓 | 1.5 | 350 |
49 | 재규어 | E-페이스 PHEV | 1.4 | 55 (전기 모드) |
50 | 볼보 | XC60 리차지 | 1.3 | 53 (전기 모드) |
이러한 전기차들은 높은 전비를 통해 경제성과 환경 보호에 기여하고 있습니다. 전기차를 선택할 때는 전비뿐만 아니라 주행 거리, 충전 인프라, 차량의 용도 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 각 국가별로 제공되는 전기차 보조금이나 세제 혜택도 구매 결정에 영향을 미칠 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
전기차의 기술 발전과 함께 전비는 지속적으로 향상되고 있으며, 이는 소비자들에게 더 나은 선택지를 제공하고 있습니다. 앞으로도 전기차 시장의 동향을 주시하며, 자신에게 가장 적합한 차량을 선택하시기 바랍니다.
반응형