반응형
세계 자동차 연비 순위 TOP 50
자동차를 구매할 때 연비는 중요한 요소 중 하나입니다. 이 글에서는 전 세계적으로 연비가 뛰어난 자동차 50개를 소개합니다.
최고 연비를 자랑하는 자동차 목록
연비는 자동차의 효율성을 측정하는 중요한 지표로, 경제성뿐 아니라 환경보호에도 직결됩니다.
아래는 연비 기준으로 선정한 상위 50위 차량입니다.
순위 | 자동차명 | 연비(km/ℓ) |
---|---|---|
1 | 토요타 프리우스 하이브리드 | 22.4 |
2 | 현대 아이오닉 하이브리드 | 22.4 |
3 | 현대 아반떼 하이브리드 | 21.1 |
4 | 기아 니로 하이브리드 | 20.8 |
5 | 현대 쏘나타 하이브리드 | 20.1 |
6 | 기아 K5 하이브리드 | 20.1 |
7 | 현대 코나 하이브리드 | 19.8 |
8 | 토요타 캠리 하이브리드 | 18.5 |
9 | 현대 그랜저 하이브리드 | 18.0 |
10 | 기아 K8 하이브리드 | 18.0 |
11 | 폭스바겐 골프 TDI | 17.8 |
12 | 시트로엥 C4 칵투스 | 17.5 |
13 | 혼다 어코드 하이브리드 | 17.5 |
14 | BMW 520d | 17.5 |
15 | 르노코리아 XM3 하이브리드 | 17.4 |
16 | 푸조 308 | 17.2 |
17 | 렉서스 ES 300h | 17.2 |
18 | 푸조 508 | 17.2 |
19 | 푸조 2008 | 17.1 |
20 | 쉐보레 말리부 하이브리드 | 17.1 |
21 | 아우디 A4 TDI | 16.9 |
22 | 아우디 Q2 TDI | 16.7 |
23 | 렉서스 UX 250h | 16.7 |
24 | 기아 스포티지 하이브리드 | 16.7 |
25 | DS 오토모빌 DS4 | 16.5 |
26 | 아우디 A5 TDI | 16.3 |
27 | 현대 투싼 하이브리드 | 16.2 |
28 | 토요타 RAV4 하이브리드 | 16.1 |
29 | 푸조 5008 | 16.1 |
30 | 현대 쏘나타 뉴 라이즈 | 16.1 |
31 | 메르세데스-벤츠 A 클래스 | 16.1 |
32 | 닛산 센트라 | 15.8 |
33 | 포드 퓨전 하이브리드 | 15.6 |
34 | 마쓰다 3 스카이액티브 | 15.5 |
35 | 스즈키 스위프트 | 15.4 |
36 | 폭스바겐 제타 TDI | 15.3 |
37 | 혼다 시빅 하이브리드 | 15.2 |
38 | 기아 리오 | 15.1 |
39 | 현대 엑센트 | 15.0 |
40 | 도요타 야리스 하이브리드 | 14.9 |
41 | 스바루 임프레자 | 14.8 |
42 | 폭스바겐 폴로 TDI | 14.7 |
43 | 오펠 코르사 | 14.6 |
44 | 피아트 500 | 14.5 |
45 | 시트로엥 C3 | 14.4 |
46 | 르노 클리오 | 14.3 |
47 | 포드 피에스타 | 14.2 |
48 | 스코다 옥타비아 | 14.1 |
49 | 세아트 레온 | 14.0 |
50 | 미니 쿠퍼 D | 13.9 |
연비 좋은 차량의 특징
연비가 우수한 자동차는 하이브리드 시스템, 경량화 설계, 공기역학적 디자인을 채택해 효율성을 극대화합니다. 위의 정보를 참고하여 환경과 경제 모두를 고려한 현명한 선택을 해보세요!
반응형